Description
MgO Rezistans dolgu tozu
| Kalite | Yüksek sıcaklık | Orta sıcaklık | Düşük sıcaklık | |
|---|---|---|---|---|
|
1100 ºC |
900 ºC |
700 ºC |
||
|
DENMAG® U-02 |
DENMAG® L-00 |
DENMAG® T-00 |
||
| Yoğunluk (×103kg/m3) | 2.337 | 2.340 | 2.251 | |
| Akış hızı (s/0.1kg) | 175.1 | 169.8 | 169.3 | |
| Granül analizi (%) |
+425µm (36mesh) | 0 | 0 | 0 |
| +355µm (42mesh) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| +250µm (60mesh) | 24.7 | 23.4 | 24.5 | |
| +180µm (83mesh) | 27.0 | 25.9 | 24.9 | |
| +106µm (140mesh) | 29.1 | 28.7 | 28.7 | |
| +75µm (200mesh) | 11.9 | 12.6 | 12.8 | |
| +45µm (330mesh) | 6.3 | 7.5 | 7.4 | |
| -45µm (330mesh) | 0.8 | 1.7 | 1.4 | |
| Kalite | Yüksek sıcaklık | Orta sıcaklık | Düşük sıcaklık |
|---|---|---|---|
| 1100 ºC | 900 ºC | 700 ºC | |
|
DENMAG® U-02 |
DENMAG® L-00 |
DENMAG® T-00 |
|
| MgO (%) | 97.5 | 95.5 | 96.0 |
| CaO (%) | 0.74 | 0.99 | 1.34 |
| SiO2 (%) | 0.97 | 1.65 | 1.78 |
| Al2O3 (%) | 0.31 | 1.37 | 0.32 |
| Fe2O3 (%) | 0.35 | 0.43 | 0.51 |
- Kimyasal özellikler: X-ışını floresans yöntemi
- Özellikler, garanti edilen değerler değil tipik değerlerdir.
| Kalite | Yüksek sıcaklık | Orta sıcaklık | Düşük sıcaklık | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 ºC | 900 ºC | 700 ºC | ||
|
DENMAG® U-02 |
DENMAG® L-00 |
DENMAG® T-00 |
||
| Kaçak akım (mA) |
10×104 W/m2 | 0.69 | 1.12 | 1.32 |
| 8×104 W/m2 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | |
| 6×104 W/m2 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 4×104 W/m2 | ー | 0.06 | 0.06 | |
| 2×104 W/m2 | ー | 0.05 | 0.05 | |
- ASTM D-2900
- Özellikler, garanti edilen değerler değil tipik değerlerdir.



